See Photos

Crosswords LA - 2010-05-01

FINAL RESULTS (after Championship Round)

1st: ERIC MADDY
2nd: JOHN BECK
3rd: JON BERMAN

Congratulations to everyone!

If you are not already on the Crosswords LA listserv and would like to be added,
please email info@CrosswordsLA.com

(Note: Last T/W/L column indicates the time remaining, words right, and letters wrong on each competitor's most recent round.)

ALL - Division A - Ordered by Score

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L
1 2 3 4 5
1 25 JOHN BECK 6710 1230 1290 1435 1410 1345 19/72/0
2 6 JON BERMAN 6685 1230 1265 1460 1385 1345 19/72/0
3 2 ERIC MADDY 6685 1230 1290 1435 1385 1345 19/72/0
4 1 ERIC LEVASSEUR 6660 1230 1290 1435 1360 1345 19/72/0
5 69 JEFFREY KRASNICK 6610 1230 1265 1410 1360 1345 19/72/0
6 8 JORDAN CHODOROW 6590 1255 1290 1265 1410 1370 20/72/0
7 31 RON SWEET 6585 1205 1265 1410 1360 1345 19/72/0
8 37 ANDREW BRADBURN 6535 1230 1265 1385 1360 1295 17/72/0
9 70 CLAUDIA ZORNOW 6485 1205 1265 1385 1360 1270 16/72/0
10 63 NORMAN LANE 6435 1180 1240 1410 1335 1270 16/72/0
11 5 ANDREW LAURENCE 6335 1180 1215 1335 1335 1270 16/72/0
12 50 CHARLOTTE CREMIN 6335 1205 1215 1335 1310 1270 16/72/0
13 21 PATRICK FRIEL 6280 1205 1240 1385 1360 1090 18/69/2
14 28 MICHAEL CARTY 6170 1230 1265 1215 1335 1125 18/70/1
15 56 SUSIE GROVES 6160 1155 1215 1360 1185 1245 15/72/0
16 65 ANGELA HALSTED 6135 1180 1215 1360 1235 1145 11/72/0
17 30 CAROL DAVID 6115 1180 1020 1360 1285 1270 16/72/0
18 7 ERIC FISHER 6035 930 1240 1335 1335 1195 13/72/0
19 52 MICHAEL COLTON 5970 1205 1240 1385 1090 1050 15/70/1
20 124 DENA HEATHMAN 5935 1130 1190 1310 1160 1145 11/72/0
21 29 ANDREA CARLA MICHAELS 5935 1205 1045 1310 1335 1040 16/69/2
22 85 ERIC SEALE 5885 1155 1065 1260 1160 1245 15/72/0
23 46 LUVH RAKHE 5785 1155 1140 1185 1185 1120 10/72/0
24 4 MARC SPRARAGEN 5745 1180 1215 1040 1065 1245 15/72/0
25 36 JAMES MELMAN 5740 1155 1190 1360 1285 750 3/70/1
26 11 BEN FADER-RATTNER 5720 1180 1240 1015 1090 1195 13/72/0
27 80 ELI SELZER 5600 1205 1265 855 1055 1220 14/72/0
28 14 ALAN OLSCHWANG 5595 1155 1165 1040 1260 975 12/70/1
29 83 VIC BONEKRUSHER CHAO 5540 1155 1215 840 1185 1145 11/72/0
30 9 ROBERT WEMISCHNER 5515 1205 955 1190 1115 1050 15/70/1
31 20 CATHRYN STILL 5475 1180 1190 1085 925 1095 9/72/0
32 75 BILL FARHOOD 5465 1155 1140 1210 1085 875 8/70/1
33 92 LINDA MARIE THOMAS 5365 1105 1165 1035 1135 925 10/70/1
34 23 DAVE SHUKAN 5340 1130 920 1135 1060 1095 9/72/0
35 82 BRENDAN KELLY 5310 985 1215 975 1135 1000 13/70/1
36 68 LEON MARZILLIER 5250 1105 1140 1260 1015 730 4/68/2
37 58 TODD GROSS 5155 1180 1015 880 1085 995 5/72/0
38 43 ROY BROWN 5125 1155 1165 1040 670 1095 9/72/0
39 42 MARCIE KLEIMAN 5025 1030 1065 750 1085 1095 9/72/0
40 131 MICHAEL SERAFIN 4985 1010 1065 1065 1110 735 7/66/4
41 48 RICK MEALY 4920 1130 1140 1015 710 925 10/70/1
42 123 KATIE KLAPPER 4910 880 890 1285 710 1145 11/72/0
43 39 DANELL ZEAVIN 4805 1130 1115 815 1085 660 0/66/8
44 26 RONNA KINCAID 4800 1105 1115 750 710 1120 10/72/0
45 64 ELIZABETH OLSON WHITE 4795 790 1115 990 1160 740 4/69/2
46 135 ANDY GOLDSTEIN 4695 1180 1140 965 730 680 0/68/2
47 93 JOEMY WILSON 4665 1005 965 985 740 970 4/72/0
48 89 WALTER FIRLIT 4665 1130 1190 950 680 715 3/69/2
49 32 PAUL MARGOLIS 4580 1105 1140 895 740 700 0/70/1
50 130 NEVIN SCHREINER 4555 910 900 1260 835 650 0/65/5
51 54 ELLEN COLEMAN 4505 890 885 1210 730 790 6/69/2
52 61 ARI HALPERN 4505 1105 1115 915 690 680 0/68/4
53 90 ALEXANDER TOPHAM 4395 910 1115 915 835 620 0/62/15
54 53 ASHISH PRADHAN 4370 860 1165 1015 650 680 2/68/2
55 27 BROOKE HOWARD 4365 1105 895 930 865 570 0/57/12
56 87 ED ISABELLA 4240 910 1090 580 740 920 2/72/0
57 138 TERRY WEBB 4215 1080 870 915 700 650 0/65/5
58 34 ALISON CAREY 4125 980 1015 750 630 750 3/70/1
59 38 RONALD STOVITZ 4070 1030 1090 740 720 490 0/49/37
60 91 WARREN USUI 4000 860 1140 770 550 680 4/68/4
61 15 TIFFANY GRANT 3950 885 730 865 685 785 9/66/4
62 51 CAROL WELSH 3825 680 990 710 795 650 0/65/6
63 59 HEATHER CHAMBERS 3645 1105 700 770 430 640 0/64/8
64 78 JILL NIEMAN 3440 910 820 580 720 410 0/41/42
65 55 JANET ORTIZ 3325 1155 690 400 560 520 4/52/31
66 127 AMANDA MAUER 3295 775 940 310 400 870 0/72/0
67 125 MICAH MANARY 3185 835 1040 360 620 330 0/33/47
68 17 EVAN PETERSON 3170 770 700 640 610 450 0/45/36
69 45 LYDIA WONG 2900 1080 470 480 370 500 0/50/45
70 126 FAITH SHUKER 2620 730 700 460 400 330 0/33/66
71 132 CHARLES ELKIND 2505 1005 420 580 410 90 2/9/128
72 134 EMILY BERNHARDT 2420 690 670 490 250 320 0/32/74
73 40 MIKE BARRINGER 2180 560 890 340 260 130 0/13/131
74 128 TOM WHITE 1825 350 300 845 200 130 0/13/132
75 13 DEBRA DO 1690 380 540 330 190 250 0/25/109
76 18 MICHAEL CARNE 1540 490 570 280 110 90 14/9/157

ALL - Division A - Ordered by Id Number

Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L
1 2 3 4 5
1 ERIC LEVASSEUR 6660 1230 1290 1435 1360 1345 19/72/0
2 ERIC MADDY 6685 1230 1290 1435 1385 1345 19/72/0
4 MARC SPRARAGEN 5745 1180 1215 1040 1065 1245 15/72/0
5 ANDREW LAURENCE 6335 1180 1215 1335 1335 1270 16/72/0
6 JON BERMAN 6685 1230 1265 1460 1385 1345 19/72/0
7 ERIC FISHER 6035 930 1240 1335 1335 1195 13/72/0
8 JORDAN CHODOROW 6590 1255 1290 1265 1410 1370 20/72/0
9 ROBERT WEMISCHNER 5515 1205 955 1190 1115 1050 15/70/1
11 BEN FADER-RATTNER 5720 1180 1240 1015 1090 1195 13/72/0
13 DEBRA DO 1690 380 540 330 190 250 0/25/109
14 ALAN OLSCHWANG 5595 1155 1165 1040 1260 975 12/70/1
15 TIFFANY GRANT 3950 885 730 865 685 785 9/66/4
17 EVAN PETERSON 3170 770 700 640 610 450 0/45/36
18 MICHAEL CARNE 1540 490 570 280 110 90 14/9/157
20 CATHRYN STILL 5475 1180 1190 1085 925 1095 9/72/0
21 PATRICK FRIEL 6280 1205 1240 1385 1360 1090 18/69/2
23 DAVE SHUKAN 5340 1130 920 1135 1060 1095 9/72/0
25 JOHN BECK 6710 1230 1290 1435 1410 1345 19/72/0
26 RONNA KINCAID 4800 1105 1115 750 710 1120 10/72/0
27 BROOKE HOWARD 4365 1105 895 930 865 570 0/57/12
28 MICHAEL CARTY 6170 1230 1265 1215 1335 1125 18/70/1
29 ANDREA CARLA MICHAELS 5935 1205 1045 1310 1335 1040 16/69/2
30 CAROL DAVID 6115 1180 1020 1360 1285 1270 16/72/0
31 RON SWEET 6585 1205 1265 1410 1360 1345 19/72/0
32 PAUL MARGOLIS 4580 1105 1140 895 740 700 0/70/1
34 ALISON CAREY 4125 980 1015 750 630 750 3/70/1
36 JAMES MELMAN 5740 1155 1190 1360 1285 750 3/70/1
37 ANDREW BRADBURN 6535 1230 1265 1385 1360 1295 17/72/0
38 RONALD STOVITZ 4070 1030 1090 740 720 490 0/49/37
39 DANELL ZEAVIN 4805 1130 1115 815 1085 660 0/66/8
40 MIKE BARRINGER 2180 560 890 340 260 130 0/13/131
42 MARCIE KLEIMAN 5025 1030 1065 750 1085 1095 9/72/0
43 ROY BROWN 5125 1155 1165 1040 670 1095 9/72/0
45 LYDIA WONG 2900 1080 470 480 370 500 0/50/45
46 LUVH RAKHE 5785 1155 1140 1185 1185 1120 10/72/0
48 RICK MEALY 4920 1130 1140 1015 710 925 10/70/1
50 CHARLOTTE CREMIN 6335 1205 1215 1335 1310 1270 16/72/0
51 CAROL WELSH 3825 680 990 710 795 650 0/65/6
52 MICHAEL COLTON 5970 1205 1240 1385 1090 1050 15/70/1
53 ASHISH PRADHAN 4370 860 1165 1015 650 680 2/68/2
54 ELLEN COLEMAN 4505 890 885 1210 730 790 6/69/2
55 JANET ORTIZ 3325 1155 690 400 560 520 4/52/31
56 SUSIE GROVES 6160 1155 1215 1360 1185 1245 15/72/0
58 TODD GROSS 5155 1180 1015 880 1085 995 5/72/0
59 HEATHER CHAMBERS 3645 1105 700 770 430 640 0/64/8
61 ARI HALPERN 4505 1105 1115 915 690 680 0/68/4
63 NORMAN LANE 6435 1180 1240 1410 1335 1270 16/72/0
64 ELIZABETH OLSON WHITE 4795 790 1115 990 1160 740 4/69/2
65 ANGELA HALSTED 6135 1180 1215 1360 1235 1145 11/72/0
68 LEON MARZILLIER 5250 1105 1140 1260 1015 730 4/68/2
69 JEFFREY KRASNICK 6610 1230 1265 1410 1360 1345 19/72/0
70 CLAUDIA ZORNOW 6485 1205 1265 1385 1360 1270 16/72/0
75 BILL FARHOOD 5465 1155 1140 1210 1085 875 8/70/1
78 JILL NIEMAN 3440 910 820 580 720 410 0/41/42
80 ELI SELZER 5600 1205 1265 855 1055 1220 14/72/0
82 BRENDAN KELLY 5310 985 1215 975 1135 1000 13/70/1
83 VIC BONEKRUSHER CHAO 5540 1155 1215 840 1185 1145 11/72/0
85 ERIC SEALE 5885 1155 1065 1260 1160 1245 15/72/0
87 ED ISABELLA 4240 910 1090 580 740 920 2/72/0
89 WALTER FIRLIT 4665 1130 1190 950 680 715 3/69/2
90 ALEXANDER TOPHAM 4395 910 1115 915 835 620 0/62/15
91 WARREN USUI 4000 860 1140 770 550 680 4/68/4
92 LINDA MARIE THOMAS 5365 1105 1165 1035 1135 925 10/70/1
93 JOEMY WILSON 4665 1005 965 985 740 970 4/72/0
123 KATIE KLAPPER 4910 880 890 1285 710 1145 11/72/0
124 DENA HEATHMAN 5935 1130 1190 1310 1160 1145 11/72/0
125 MICAH MANARY 3185 835 1040 360 620 330 0/33/47
126 FAITH SHUKER 2620 730 700 460 400 330 0/33/66
127 AMANDA MAUER 3295 775 940 310 400 870 0/72/0
128 TOM WHITE 1825 350 300 845 200 130 0/13/132
130 NEVIN SCHREINER 4555 910 900 1260 835 650 0/65/5
131 MICHAEL SERAFIN 4985 1010 1065 1065 1110 735 7/66/4
132 CHARLES ELKIND 2505 1005 420 580 410 90 2/9/128
134 EMILY BERNHARDT 2420 690 670 490 250 320 0/32/74
135 ANDY GOLDSTEIN 4695 1180 1140 965 730 680 0/68/2
138 TERRY WEBB 4215 1080 870 915 700 650 0/65/5

ALL - Division A - Ordered by Name

Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L
1 2 3 4 5
40 MIKE BARRINGER 2180 560 890 340 260 130 0/13/131
25 JOHN BECK 6710 1230 1290 1435 1410 1345 19/72/0
6 JON BERMAN 6685 1230 1265 1460 1385 1345 19/72/0
134 EMILY BERNHARDT 2420 690 670 490 250 320 0/32/74
37 ANDREW BRADBURN 6535 1230 1265 1385 1360 1295 17/72/0
43 ROY BROWN 5125 1155 1165 1040 670 1095 9/72/0
34 ALISON CAREY 4125 980 1015 750 630 750 3/70/1
18 MICHAEL CARNE 1540 490 570 280 110 90 14/9/157
28 MICHAEL CARTY 6170 1230 1265 1215 1335 1125 18/70/1
59 HEATHER CHAMBERS 3645 1105 700 770 430 640 0/64/8
83 VIC BONEKRUSHER CHAO 5540 1155 1215 840 1185 1145 11/72/0
8 JORDAN CHODOROW 6590 1255 1290 1265 1410 1370 20/72/0
54 ELLEN COLEMAN 4505 890 885 1210 730 790 6/69/2
52 MICHAEL COLTON 5970 1205 1240 1385 1090 1050 15/70/1
50 CHARLOTTE CREMIN 6335 1205 1215 1335 1310 1270 16/72/0
30 CAROL DAVID 6115 1180 1020 1360 1285 1270 16/72/0
13 DEBRA DO 1690 380 540 330 190 250 0/25/109
132 CHARLES ELKIND 2505 1005 420 580 410 90 2/9/128
11 BEN FADER-RATTNER 5720 1180 1240 1015 1090 1195 13/72/0
75 BILL FARHOOD 5465 1155 1140 1210 1085 875 8/70/1
89 WALTER FIRLIT 4665 1130 1190 950 680 715 3/69/2
7 ERIC FISHER 6035 930 1240 1335 1335 1195 13/72/0
21 PATRICK FRIEL 6280 1205 1240 1385 1360 1090 18/69/2
135 ANDY GOLDSTEIN 4695 1180 1140 965 730 680 0/68/2
15 TIFFANY GRANT 3950 885 730 865 685 785 9/66/4
58 TODD GROSS 5155 1180 1015 880 1085 995 5/72/0
56 SUSIE GROVES 6160 1155 1215 1360 1185 1245 15/72/0
61 ARI HALPERN 4505 1105 1115 915 690 680 0/68/4
65 ANGELA HALSTED 6135 1180 1215 1360 1235 1145 11/72/0
124 DENA HEATHMAN 5935 1130 1190 1310 1160 1145 11/72/0
27 BROOKE HOWARD 4365 1105 895 930 865 570 0/57/12
87 ED ISABELLA 4240 910 1090 580 740 920 2/72/0
82 BRENDAN KELLY 5310 985 1215 975 1135 1000 13/70/1
26 RONNA KINCAID 4800 1105 1115 750 710 1120 10/72/0
123 KATIE KLAPPER 4910 880 890 1285 710 1145 11/72/0
42 MARCIE KLEIMAN 5025 1030 1065 750 1085 1095 9/72/0
69 JEFFREY KRASNICK 6610 1230 1265 1410 1360 1345 19/72/0
63 NORMAN LANE 6435 1180 1240 1410 1335 1270 16/72/0
5 ANDREW LAURENCE 6335 1180 1215 1335 1335 1270 16/72/0
1 ERIC LEVASSEUR 6660 1230 1290 1435 1360 1345 19/72/0
2 ERIC MADDY 6685 1230 1290 1435 1385 1345 19/72/0
125 MICAH MANARY 3185 835 1040 360 620 330 0/33/47
32 PAUL MARGOLIS 4580 1105 1140 895 740 700 0/70/1
68 LEON MARZILLIER 5250 1105 1140 1260 1015 730 4/68/2
127 AMANDA MAUER 3295 775 940 310 400 870 0/72/0
48 RICK MEALY 4920 1130 1140 1015 710 925 10/70/1
36 JAMES MELMAN 5740 1155 1190 1360 1285 750 3/70/1
29 ANDREA CARLA MICHAELS 5935 1205 1045 1310 1335 1040 16/69/2
78 JILL NIEMAN 3440 910 820 580 720 410 0/41/42
14 ALAN OLSCHWANG 5595 1155 1165 1040 1260 975 12/70/1
64 ELIZABETH OLSON WHITE 4795 790 1115 990 1160 740 4/69/2
55 JANET ORTIZ 3325 1155 690 400 560 520 4/52/31
17 EVAN PETERSON 3170 770 700 640 610 450 0/45/36
53 ASHISH PRADHAN 4370 860 1165 1015 650 680 2/68/2
46 LUVH RAKHE 5785 1155 1140 1185 1185 1120 10/72/0
130 NEVIN SCHREINER 4555 910 900 1260 835 650 0/65/5
85 ERIC SEALE 5885 1155 1065 1260 1160 1245 15/72/0
80 ELI SELZER 5600 1205 1265 855 1055 1220 14/72/0
131 MICHAEL SERAFIN 4985 1010 1065 1065 1110 735 7/66/4
23 DAVE SHUKAN 5340 1130 920 1135 1060 1095 9/72/0
126 FAITH SHUKER 2620 730 700 460 400 330 0/33/66
4 MARC SPRARAGEN 5745 1180 1215 1040 1065 1245 15/72/0
20 CATHRYN STILL 5475 1180 1190 1085 925 1095 9/72/0
38 RONALD STOVITZ 4070 1030 1090 740 720 490 0/49/37
31 RON SWEET 6585 1205 1265 1410 1360 1345 19/72/0
92 LINDA MARIE THOMAS 5365 1105 1165 1035 1135 925 10/70/1
90 ALEXANDER TOPHAM 4395 910 1115 915 835 620 0/62/15
91 WARREN USUI 4000 860 1140 770 550 680 4/68/4
138 TERRY WEBB 4215 1080 870 915 700 650 0/65/5
51 CAROL WELSH 3825 680 990 710 795 650 0/65/6
9 ROBERT WEMISCHNER 5515 1205 955 1190 1115 1050 15/70/1
128 TOM WHITE 1825 350 300 845 200 130 0/13/132
93 JOEMY WILSON 4665 1005 965 985 740 970 4/72/0
45 LYDIA WONG 2900 1080 470 480 370 500 0/50/45
39 DANELL ZEAVIN 4805 1130 1115 815 1085 660 0/66/8
70 CLAUDIA ZORNOW 6485 1205 1265 1385 1360 1270 16/72/0




EXPERT - Division B - Ordered by Score

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L
1 2 3 4 5
1 25 JOHN BECK 6710 1230 1290 1435 1410 1345 19/72/0
2 6 JON BERMAN 6685 1230 1265 1460 1385 1345 19/72/0
3 2 ERIC MADDY 6685 1230 1290 1435 1385 1345 19/72/0
4 1 ERIC LEVASSEUR 6660 1230 1290 1435 1360 1345 19/72/0
5 69 JEFFREY KRASNICK 6610 1230 1265 1410 1360 1345 19/72/0
6 8 JORDAN CHODOROW 6590 1255 1290 1265 1410 1370 20/72/0
7 31 RON SWEET 6585 1205 1265 1410 1360 1345 19/72/0
8 37 ANDREW BRADBURN 6535 1230 1265 1385 1360 1295 17/72/0
9 70 CLAUDIA ZORNOW 6485 1205 1265 1385 1360 1270 16/72/0
10 21 PATRICK FRIEL 6280 1205 1240 1385 1360 1090 18/69/2
11 28 MICHAEL CARTY 6170 1230 1265 1215 1335 1125 18/70/1
12 56 SUSIE GROVES 6160 1155 1215 1360 1185 1245 15/72/0
13 30 CAROL DAVID 6115 1180 1020 1360 1285 1270 16/72/0
14 52 MICHAEL COLTON 5970 1205 1240 1385 1090 1050 15/70/1
15 9 ROBERT WEMISCHNER 5515 1205 955 1190 1115 1050 15/70/1
16 131 MICHAEL SERAFIN 4985 1010 1065 1065 1110 735 7/66/4

EXPERT - Division B - Ordered by Id Number

Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L
1 2 3 4 5
1 ERIC LEVASSEUR 6660 1230 1290 1435 1360 1345 19/72/0
2 ERIC MADDY 6685 1230 1290 1435 1385 1345 19/72/0
6 JON BERMAN 6685 1230 1265 1460 1385 1345 19/72/0
8 JORDAN CHODOROW 6590 1255 1290 1265 1410 1370 20/72/0
9 ROBERT WEMISCHNER 5515 1205 955 1190 1115 1050 15/70/1
21 PATRICK FRIEL 6280 1205 1240 1385 1360 1090 18/69/2
25 JOHN BECK 6710 1230 1290 1435 1410 1345 19/72/0
28 MICHAEL CARTY 6170 1230 1265 1215 1335 1125 18/70/1
30 CAROL DAVID 6115 1180 1020 1360 1285 1270 16/72/0
31 RON SWEET 6585 1205 1265 1410 1360 1345 19/72/0
37 ANDREW BRADBURN 6535 1230 1265 1385 1360 1295 17/72/0
52 MICHAEL COLTON 5970 1205 1240 1385 1090 1050 15/70/1
56 SUSIE GROVES 6160 1155 1215 1360 1185 1245 15/72/0
69 JEFFREY KRASNICK 6610 1230 1265 1410 1360 1345 19/72/0
70 CLAUDIA ZORNOW 6485 1205 1265 1385 1360 1270 16/72/0
131 MICHAEL SERAFIN 4985 1010 1065 1065 1110 735 7/66/4

EXPERT - Division B - Ordered by Name

Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L
1 2 3 4 5
25 JOHN BECK 6710 1230 1290 1435 1410 1345 19/72/0
6 JON BERMAN 6685 1230 1265 1460 1385 1345 19/72/0
37 ANDREW BRADBURN 6535 1230 1265 1385 1360 1295 17/72/0
28 MICHAEL CARTY 6170 1230 1265 1215 1335 1125 18/70/1
8 JORDAN CHODOROW 6590 1255 1290 1265 1410 1370 20/72/0
52 MICHAEL COLTON 5970 1205 1240 1385 1090 1050 15/70/1
30 CAROL DAVID 6115 1180 1020 1360 1285 1270 16/72/0
21 PATRICK FRIEL 6280 1205 1240 1385 1360 1090 18/69/2
56 SUSIE GROVES 6160 1155 1215 1360 1185 1245 15/72/0
69 JEFFREY KRASNICK 6610 1230 1265 1410 1360 1345 19/72/0
1 ERIC LEVASSEUR 6660 1230 1290 1435 1360 1345 19/72/0
2 ERIC MADDY 6685 1230 1290 1435 1385 1345 19/72/0
131 MICHAEL SERAFIN 4985 1010 1065 1065 1110 735 7/66/4
31 RON SWEET 6585 1205 1265 1410 1360 1345 19/72/0
9 ROBERT WEMISCHNER 5515 1205 955 1190 1115 1050 15/70/1
70 CLAUDIA ZORNOW 6485 1205 1265 1385 1360 1270 16/72/0




REGULAR - Division C - Ordered by Score

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L
1 2 3 4 5
1 63 NORMAN LANE 6435 1180 1240 1410 1335 1270 16/72/0
2 5 ANDREW LAURENCE 6335 1180 1215 1335 1335 1270 16/72/0
3 50 CHARLOTTE CREMIN 6335 1205 1215 1335 1310 1270 16/72/0
4 65 ANGELA HALSTED 6135 1180 1215 1360 1235 1145 11/72/0
5 29 ANDREA CARLA MICHAELS 5935 1205 1045 1310 1335 1040 16/69/2
6 4 MARC SPRARAGEN 5745 1180 1215 1040 1065 1245 15/72/0
7 36 JAMES MELMAN 5740 1155 1190 1360 1285 750 3/70/1
8 11 BEN FADER-RATTNER 5720 1180 1240 1015 1090 1195 13/72/0
9 14 ALAN OLSCHWANG 5595 1155 1165 1040 1260 975 12/70/1
10 75 BILL FARHOOD 5465 1155 1140 1210 1085 875 8/70/1
11 23 DAVE SHUKAN 5340 1130 920 1135 1060 1095 9/72/0
12 68 LEON MARZILLIER 5250 1105 1140 1260 1015 730 4/68/2
13 43 ROY BROWN 5125 1155 1165 1040 670 1095 9/72/0
14 42 MARCIE KLEIMAN 5025 1030 1065 750 1085 1095 9/72/0
15 48 RICK MEALY 4920 1130 1140 1015 710 925 10/70/1
16 39 DANELL ZEAVIN 4805 1130 1115 815 1085 660 0/66/8
17 64 ELIZABETH OLSON WHITE 4795 790 1115 990 1160 740 4/69/2
18 135 ANDY GOLDSTEIN 4695 1180 1140 965 730 680 0/68/2
19 89 WALTER FIRLIT 4665 1130 1190 950 680 715 3/69/2
20 32 PAUL MARGOLIS 4580 1105 1140 895 740 700 0/70/1
21 130 NEVIN SCHREINER 4555 910 900 1260 835 650 0/65/5
22 61 ARI HALPERN 4505 1105 1115 915 690 680 0/68/4
23 90 ALEXANDER TOPHAM 4395 910 1115 915 835 620 0/62/15
24 27 BROOKE HOWARD 4365 1105 895 930 865 570 0/57/12
25 87 ED ISABELLA 4240 910 1090 580 740 920 2/72/0
26 38 RONALD STOVITZ 4070 1030 1090 740 720 490 0/49/37
27 128 TOM WHITE 1825 350 300 845 200 130 0/13/132

REGULAR - Division C - Ordered by Id Number

Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L
1 2 3 4 5
4 MARC SPRARAGEN 5745 1180 1215 1040 1065 1245 15/72/0
5 ANDREW LAURENCE 6335 1180 1215 1335 1335 1270 16/72/0
11 BEN FADER-RATTNER 5720 1180 1240 1015 1090 1195 13/72/0
14 ALAN OLSCHWANG 5595 1155 1165 1040 1260 975 12/70/1
23 DAVE SHUKAN 5340 1130 920 1135 1060 1095 9/72/0
27 BROOKE HOWARD 4365 1105 895 930 865 570 0/57/12
29 ANDREA CARLA MICHAELS 5935 1205 1045 1310 1335 1040 16/69/2
32 PAUL MARGOLIS 4580 1105 1140 895 740 700 0/70/1
36 JAMES MELMAN 5740 1155 1190 1360 1285 750 3/70/1
38 RONALD STOVITZ 4070 1030 1090 740 720 490 0/49/37
39 DANELL ZEAVIN 4805 1130 1115 815 1085 660 0/66/8
42 MARCIE KLEIMAN 5025 1030 1065 750 1085 1095 9/72/0
43 ROY BROWN 5125 1155 1165 1040 670 1095 9/72/0
48 RICK MEALY 4920 1130 1140 1015 710 925 10/70/1
50 CHARLOTTE CREMIN 6335 1205 1215 1335 1310 1270 16/72/0
61 ARI HALPERN 4505 1105 1115 915 690 680 0/68/4
63 NORMAN LANE 6435 1180 1240 1410 1335 1270 16/72/0
64 ELIZABETH OLSON WHITE 4795 790 1115 990 1160 740 4/69/2
65 ANGELA HALSTED 6135 1180 1215 1360 1235 1145 11/72/0
68 LEON MARZILLIER 5250 1105 1140 1260 1015 730 4/68/2
75 BILL FARHOOD 5465 1155 1140 1210 1085 875 8/70/1
87 ED ISABELLA 4240 910 1090 580 740 920 2/72/0
89 WALTER FIRLIT 4665 1130 1190 950 680 715 3/69/2
90 ALEXANDER TOPHAM 4395 910 1115 915 835 620 0/62/15
128 TOM WHITE 1825 350 300 845 200 130 0/13/132
130 NEVIN SCHREINER 4555 910 900 1260 835 650 0/65/5
135 ANDY GOLDSTEIN 4695 1180 1140 965 730 680 0/68/2

REGULAR - Division C - Ordered by Name

Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L
1 2 3 4 5
43 ROY BROWN 5125 1155 1165 1040 670 1095 9/72/0
50 CHARLOTTE CREMIN 6335 1205 1215 1335 1310 1270 16/72/0
11 BEN FADER-RATTNER 5720 1180 1240 1015 1090 1195 13/72/0
75 BILL FARHOOD 5465 1155 1140 1210 1085 875 8/70/1
89 WALTER FIRLIT 4665 1130 1190 950 680 715 3/69/2
135 ANDY GOLDSTEIN 4695 1180 1140 965 730 680 0/68/2
61 ARI HALPERN 4505 1105 1115 915 690 680 0/68/4
65 ANGELA HALSTED 6135 1180 1215 1360 1235 1145 11/72/0
27 BROOKE HOWARD 4365 1105 895 930 865 570 0/57/12
87 ED ISABELLA 4240 910 1090 580 740 920 2/72/0
42 MARCIE KLEIMAN 5025 1030 1065 750 1085 1095 9/72/0
63 NORMAN LANE 6435 1180 1240 1410 1335 1270 16/72/0
5 ANDREW LAURENCE 6335 1180 1215 1335 1335 1270 16/72/0
32 PAUL MARGOLIS 4580 1105 1140 895 740 700 0/70/1
68 LEON MARZILLIER 5250 1105 1140 1260 1015 730 4/68/2
48 RICK MEALY 4920 1130 1140 1015 710 925 10/70/1
36 JAMES MELMAN 5740 1155 1190 1360 1285 750 3/70/1
29 ANDREA CARLA MICHAELS 5935 1205 1045 1310 1335 1040 16/69/2
14 ALAN OLSCHWANG 5595 1155 1165 1040 1260 975 12/70/1
64 ELIZABETH OLSON WHITE 4795 790 1115 990 1160 740 4/69/2
130 NEVIN SCHREINER 4555 910 900 1260 835 650 0/65/5
23 DAVE SHUKAN 5340 1130 920 1135 1060 1095 9/72/0
4 MARC SPRARAGEN 5745 1180 1215 1040 1065 1245 15/72/0
38 RONALD STOVITZ 4070 1030 1090 740 720 490 0/49/37
90 ALEXANDER TOPHAM 4395 910 1115 915 835 620 0/62/15
128 TOM WHITE 1825 350 300 845 200 130 0/13/132
39 DANELL ZEAVIN 4805 1130 1115 815 1085 660 0/66/8




ROOKIE - Division D - Ordered by Score

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L
1 2 3 4 5
1 7 ERIC FISHER 6035 930 1240 1335 1335 1195 13/72/0
2 124 DENA HEATHMAN 5935 1130 1190 1310 1160 1145 11/72/0
3 80 ELI SELZER 5600 1205 1265 855 1055 1220 14/72/0
4 20 CATHRYN STILL 5475 1180 1190 1085 925 1095 9/72/0
5 92 LINDA MARIE THOMAS 5365 1105 1165 1035 1135 925 10/70/1
